![]() | Helder |
|
0,0°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 30,4°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 0,3°C (00:18) | -0,3°C (01:05) |
Gisteren: | 10,1°C (14:26) | -1,8°C (07:21) |
maand: | 13,2°C (09-04) | -1,8°C (13-04) |
jaar: | 24,0°C (31-03) | -11,3°C (13-02) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteitmm:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:28,2 mm
Jaar totaal:270,6 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 00:18
Zon:
06:43
20:35
Daglicht (uu:mm): 13:52 (+ 4 minuten)
Maan:
07:51
23:16
Wassende maan, 3% Verlicht
Vochtigheid:
83%
Dauwpunt:
-2,5°C
Barometer:
1033,1 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Druilerige regen | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt |
2° | 8° | 5° | 1° | 1° | 9° | 7° | 2° | 2° | 11° |
0.2 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | - | - | 0.6 mm | 0.2 mm | - | - | - |
![]() W-5 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() N-15 km/h |
![]() NW-6 km/h |
![]() NO-8 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() N-13 km/h |
![]() NO-10 km/h |
![]() NO-10 km/h |
![]() NO-18 km/h |
Woensdag 14 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 88% | 1032 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 52% | 1031 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - N Matig | 72% | 1030 hPa |
Donderdag 15 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 92% | 1031 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 93% | 1031 hPa | |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 52% | 1031 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 70% | 1030 hPa |
Vrijdag 16 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 77% | 1031 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 88% | 1031 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 45% | 1030 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 69% | 1029 hPa | |
Zaterdag 17 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 87% | 1030 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 91% | 1030 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 55% | 1029 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - N Matig | 74% | 1027 hPa |
Zondag 18 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 92% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 96% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - NW Zwak | 53% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 65% | 1025 hPa | |
Maandag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 92% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 2 km/h - ZW Zwak | 95% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 46% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 68% | 1022 hPa | |
Dinsdag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 88% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 87% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 72% | 1023 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1.5 mm | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 88% | 1023 hPa |
Woensdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 95% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 88% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 60% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 74% | 1026 hPa | |
Donderdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 82% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 85% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 17 km/h - O Matig | 53% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 63% | 1023 hPa | |
Vrijdag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 75% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 81% | 1023 hPa |
Woensdag 14 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
03-04 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
3 km/h - ZW Zwak | 76% | 89% | 1032 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 89% | 91% | 1031 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 92% | 96% | 1031 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 86% | 66% | 1032 hPa |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 88% | 28% | 1032 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
3 km/h - NW Zwak | 86% | 5% | 1032 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 75% | 21% | 1032 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 63% | 36% | 1032 hPa | |
11-12 | Druilerige regen | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 57% | 76% | 1032 hPa |
12-13 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 54% | 93% | 1031 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 52% | 90% | 1031 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 51% | 78% | 1031 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 52% | 45% | 1031 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 53% | 38% | 1030 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 58% | 55% | 1030 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 63% | 44% | 1030 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 72% | 18% | 1030 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 76% | 21% | 1030 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 81% | 32% | 1031 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 86% | 14% | 1031 hPa | |
Donderdag 15 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 91% | 57% | 1031 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 92% | 82% | 1031 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 92% | 89% | 1031 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 94% | 82% | 1030 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 95% | 47% | 1030 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 96% | 8% | 1030 hPa | |
05-06 | Mist | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 99% | 62% | 1031 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | -2° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 99% | 64% | 1031 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 93% | 7% | 1031 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 79% | 25% | 1032 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 66% | 25% | 1032 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 58% | 50% | 1032 hPa | |
11-12 | Druilerige regen | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 56% | 50% | 1032 hPa |
12-13 | Druilerige regen | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 56% | 61% | 1032 hPa |
13-14 | Druilerige regen | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 52% | 48% | 1031 hPa |
14-15 | Druilerige regen | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 48% | 75% | 1031 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 49% | 99% | 1031 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 51% | 96% | 1030 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 54% | 68% | 1030 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 60% | 93% | 1030 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 70% | 49% | 1030 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 71% | 91% | 1030 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 69% | 90% | 1031 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 70% | 96% | 1031 hPa | |
Vrijdag 16 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 71% | 94% | 1031 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 71% | 39% | 1031 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 77% | 2% | 1031 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 82% | 2% | 1031 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 86% | 8% | 1031 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 90% | 16% | 1031 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 92% | 10% | 1031 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 93% | 7% | 1031 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 88% | 32% | 1031 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 83% | 65% | 1031 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 75% | 10% | 1031 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 64% | 7% | 1031 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 51% | 78% | 1030 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 47% | 77% | 1030 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 45% | 68% | 1030 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 44% | 57% | 1029 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 47% | 79% | 1029 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 50% | 37% | 1029 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 56% | 66% | 1028 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 65% | 77% | 1028 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 69% | 66% | 1029 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |